Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pegasus Knights | Great Longma Riders |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild, Fliegend | Schild, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.350+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.350+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 337+62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 24gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 34+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 56 | 65+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80 | 110+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 72−3 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 82 | 92+10 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.