Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pegasus Knights | Necropolis Knights |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild, Fliegend | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.400+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 0−1.100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 0−275 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 24gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 43+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 75Höchster Wert | 52−23 gegenüber A |
| Waffenstärke | 56 | 67+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80 | 110+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 60−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 82Höchster Wert | 66−16 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.