Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pegasus Knights | Royal Hippogryph Knights |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 2.200+1.100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 2.200+1.100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 550+275 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 12−12 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 5+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36 | 46+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 36+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 75Höchster Wert | 50−25 gegenüber A |
| Waffenstärke | 56 | 135+79 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80 | 90+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75 | 80+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 82Höchster Wert | 70−12 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.