Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Phoenix Guard | Black Guard of Naggarond |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.300gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.300−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 325−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 36−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 48+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10 | 18+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 36 | 44+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 100−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 32Höchster Wert | 31−1 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.400 | 9.000+600 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.