Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Phoenix Guard | Swordmasters of Hoeth |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.300gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.250−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 313−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 46+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10 | 28+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 36 | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 100−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 80−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 32 | 33+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.400Höchster Wert | 8.400gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.