Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Phoenix Guard | Swordmasters of Hoeth | White Lions of Chrace |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.300gleich wie A | 800−500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.250−150 gegenüber A | 800−600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 313−37 gegenüber A | 200−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38 | 46+8 gegenüber AHöchster Wert | 36−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A | 28−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10 | 28+18 gegenüber AHöchster Wert | 18+8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 36 | 40+4 gegenüber AHöchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 100−10 gegenüber A | 90−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 80−10 gegenüber A | 75−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 32 | 33+1 gegenüber AHöchster Wert | 33+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.400Höchster Wert | 8.400gleich wie AHöchster Wert | 8.000−400 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.