Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pistoliers | Mounted Yeomen Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 16+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20Höchster Wert | 15−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 90 | 92+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 80 | 125+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 24Höchster Wert | 18−6 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 19 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.