Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Drones of Nurgle | Mournfang Cavalry |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.100−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 275−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 12gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 30−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 32 | 68+36 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 105 | 120+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 50 | 90+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.