Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Drones of Nurgle | Pox Riders of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.000−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.050−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 262−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 24+12 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32 | 36+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 105Höchster Wert | 64−41 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.