Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Monk Censer Bearers | Black Orcs |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 80−40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 42+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 30−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44 | 48+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 110+100 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 72gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 29−13 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.600 | 10.800+1.200 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.