Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Monk Censer Bearers | Plague Monks |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 650−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 650−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 163−87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 28−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 22−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44Höchster Wert | 32−12 gegenüber A |
| Rüstung | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 68−4 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 42gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.600Höchster Wert | 9.120−480 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.