Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Monk Censer Bearers | Sisters of Slaughter | Black Orcs |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.100+100 gegenüber A | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 275+25 gegenüber A | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A | 80−40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 40+6 gegenüber AHöchster Wert | 34gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 58+28 gegenüber AHöchster Wert | 42+12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 20−14 gegenüber A | 30−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44 | 38−6 gegenüber A | 48+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 5−5 gegenüber A | 110+100 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 72 | 82+10 gegenüber AHöchster Wert | 72gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 42 | 44+2 gegenüber AHöchster Wert | 29−13 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.600 | 7.500−2.100 gegenüber A | 10.800+1.200 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.