Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Monk Censer Bearers | Stormvermin (Swords & Shields) |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 850−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 850−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 213−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 38+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 36+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 18−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44Höchster Wert | 34−10 gegenüber A |
| Rüstung | 10 | 90+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 70−2 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 38−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.600 | 9.920+320 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.