Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Monk Censer Bearers | Stormvermin (Swords & Shields) | Plague Monks |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Magische Angriffe | Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 850−150 gegenüber A | 650−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 850−150 gegenüber A | 650−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 213−37 gegenüber A | 163−87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 160+40 gegenüber A | 120gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 38+4 gegenüber AHöchster Wert | 28−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 36+6 gegenüber AHöchster Wert | 25−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 18−16 gegenüber A | 22−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44Höchster Wert | 34−10 gegenüber A | 32−12 gegenüber A |
| Rüstung | 10 | 90+80 gegenüber AHöchster Wert | 10gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 70−2 gegenüber A | 68−4 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 38−4 gegenüber A | 42gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.600 | 9.920+320 gegenüber AHöchster Wert | 9.120−480 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.