Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Monks | Plague Monk Censer Bearers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 1.000+350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 1.000+350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 250+87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28 | 34+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 30+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 22 | 34+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 32 | 44+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 68 | 72+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 42gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.120 | 9.600+480 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.