Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Monks | Stormvermin (Swords & Shields) | Clanrat Spears |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 850+200 gegenüber A | 325−325 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 850+200 gegenüber A | 325−325 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 213+50 gegenüber A | 81−82 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 160+40 gegenüber A | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28 | 38+10 gegenüber AHöchster Wert | 18−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 36+11 gegenüber AHöchster Wert | 24−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 22Höchster Wert | 18−4 gegenüber A | 6−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 32 | 34+2 gegenüber AHöchster Wert | 23−9 gegenüber A |
| Rüstung | 10 | 90+80 gegenüber AHöchster Wert | 25+15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 68 | 70+2 gegenüber AHöchster Wert | 45−23 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 38−4 gegenüber A | 42gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.120 | 9.920+800 gegenüber AHöchster Wert | 9.600+480 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.