Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plaguebearers of Nurgle | Chaos Warriors of Nurgle | Marauders of Nurgle |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf |
| Attribute | Magische Angriffe | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 800+100 gegenüber A | 425−275 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 800+100 gegenüber A | 425−275 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 200+25 gegenüber A | 106−69 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30 | 31+1 gegenüber AHöchster Wert | 29−1 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 49+17 gegenüber AHöchster Wert | 33+1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8 | 20+12 gegenüber AHöchster Wert | 18+10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 48Höchster Wert | 36−12 gegenüber A | 28−20 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 100+70 gegenüber AHöchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert | 60−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 27 | 28+1 gegenüber A | 35+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 11.600Höchster Wert | 9.800−1.800 gegenüber A | 10.200−1.400 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.