Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pox Riders of Nurgle | Plague Drones of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.100+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.200+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 262 | 300+38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 12−12 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 36Höchster Wert | 32−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64 | 105+41 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65 | 70+5 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.