Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Putrid Blightkings | Chaos Warriors of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 800−700 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 800−700 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 200−175 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 100+68 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 2−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 31−17 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 67Höchster Wert | 49−18 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 20−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 75Höchster Wert | 36−39 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 100−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 75−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31Höchster Wert | 28−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 11.840Höchster Wert | 9.800−2.040 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.