Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Quarrellers | Jade Warrior Crossbows | Crossbowmen |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 600+50 gegenüber A | 475−75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 600+50 gegenüber A | 475−75 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 150+12 gegenüber A | 119−19 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A | 90+10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 16−2 gegenüber A | 14−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 16−12 gegenüber A | 17−11 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4 | 6+2 gegenüber AHöchster Wert | 4gleich wie A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A | 20−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 54−10 gegenüber A | 50−14 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 30+2 gegenüber A | 33+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.600 | 6.210+610 gegenüber AHöchster Wert | 6.210+610 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.