Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Questing Knights | Knights of the Realm | Knights Errant |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | – | Bonus gegen große Ziele, Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 950−150 gegenüber A | 700−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 950−150 gegenüber A | 700−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 238−37 gegenüber A | 175−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 32−8 gegenüber A | 28−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 39Höchster Wert | 28−11 gegenüber A | 28−11 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40 | 65+25 gegenüber AHöchster Wert | 55+15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 52Höchster Wert | 40−12 gegenüber A | 30−22 gegenüber A |
| Rüstung | 90 | 100+10 gegenüber AHöchster Wert | 80−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert | 60−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 84Höchster Wert | 84gleich wie AHöchster Wert | 84gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.