Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rat Ogres | Chaos Furies (Khorne) |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | – | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 650−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 650−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 163−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 36+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 18−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 24−22 gegenüber A |
| Waffenstärke | 75Höchster Wert | 44−31 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 56Höchster Wert | 50−6 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 60 | 100+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.728Höchster Wert | 5.280−2.448 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.