Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rat Ogres | Chaos Trolls |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 750+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 200gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 34+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 32+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 24−22 gegenüber A |
| Waffenstärke | 75 | 100+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 56Höchster Wert | 45−11 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 60Höchster Wert | 54−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.728 | 7.904+176 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.