Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ratling Guns | Salamander Hunting Pack |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 850+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 850+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 213+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 32gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 25+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16 | 22+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 28+26 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26 | 46+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 55+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38 | 70+32 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.936 | 4.160+224 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 140−5 gegenüber A |
| Munition | 270Höchster Wert | 18−252 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 97 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.