Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ratling Guns | Salamander Hunting Pack | Streltsi |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large, Mobilität | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 850+50 gegenüber A | 850+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 850+50 gegenüber A | 850+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 213+13 gegenüber A | 213+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 32gleich wie A | 90+58 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 25+9 gegenüber A | 32+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16 | 22+6 gegenüber A | 26+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 28+26 gegenüber AHöchster Wert | 16+14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 26 | 46+20 gegenüber AHöchster Wert | 34+8 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert | 70gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 50 | 55+5 gegenüber A | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38 | 70+32 gegenüber AHöchster Wert | 30−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 3.936 | 4.160+224 gegenüber A | 7.470+3.534 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 140−5 gegenüber A | 145gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 270Höchster Wert | 18−252 gegenüber A | 20−250 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 97Höchster Wert | 22 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.