Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rotting Prometheans | Kroxigor | Bile Trolls |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A | 1.050+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.000gleich wie A | 1.050+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 30−8 gegenüber A | 29−9 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 48Höchster Wert | 32−16 gegenüber A | 45−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 22 | 22gleich wie A | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 90 | 100+10 gegenüber A | 115+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 100−20 gegenüber A | 60−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45 | 70+25 gegenüber AHöchster Wert | 50+5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 45 | 46+1 gegenüber A | 54+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.920 | 8.160+240 gegenüber A | 8.672+752 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.