Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Royal Hippogryph Knights | Pegasus Knights |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Schild, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.200 | 1.100−1.100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.200 | 1.100−1.100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 550 | 275−275 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 24+12 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 3−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 36−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 32−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50 | 75+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 135Höchster Wert | 56−79 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 80−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70 | 82+12 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.