Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Royal Hippogryph Knights | Skullcrushers of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 2.200 | 1.700−500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.200 | 1.700−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 550 | 425−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 32+20 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 44−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36 | 42+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 135Höchster Wert | 64−71 gegenüber A |
| Rüstung | 90 | 130+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.