Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Salamander Hunting Pack | Ratling Guns |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Mobilität | Fernkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 800−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 800−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 200−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 32gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 25Höchster Wert | 16−9 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22Höchster Wert | 16−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 2−26 gegenüber A |
| Waffenstärke | 46Höchster Wert | 26−20 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55Höchster Wert | 50−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 38−32 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 4.160Höchster Wert | 3.936−224 gegenüber A |
| Reichweite | 140 | 145+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 18 | 270+252 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 97 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.