Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Salamander Hunting Pack | Streltsi | Ratling Guns |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Mobilität | Fernkampf, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 850gleich wie A | 800−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 850gleich wie A | 800−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 213gleich wie A | 200−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 90+58 gegenüber A | 32gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 25 | 32+7 gegenüber AHöchster Wert | 16−9 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 26+4 gegenüber AHöchster Wert | 16−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 16−12 gegenüber A | 2−26 gegenüber A |
| Waffenstärke | 46Höchster Wert | 34−12 gegenüber A | 26−20 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A | 70−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55 | 70+15 gegenüber AHöchster Wert | 50−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 30−40 gegenüber A | 38−32 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 4.160 | 7.470+3.310 gegenüber AHöchster Wert | 3.936−224 gegenüber A |
| Reichweite | 140 | 145+5 gegenüber AHöchster Wert | 145+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 18 | 20+2 gegenüber A | 270+252 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 97Höchster Wert | 22−75 gegenüber A | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.