Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Screamers of Tzeentch | Chaos Furies (Khorne) |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 650−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 650−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 163−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 36+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22Höchster Wert | 18−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 60Höchster Wert | 44−16 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 80 | 100+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.880 | 5.280+400 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.