Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Screamers of Tzeentch | Rat Ogres |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 800+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 200+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 26+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 26 | 46+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 60 | 75+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 56−4 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 4.880 | 7.728+2.848 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.