Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Screamers of Tzeentch | Rat Ogres | Chaos Furies (Khorne) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fliegend | – | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A | 650−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 800+100 gegenüber A | 650−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 200+25 gegenüber A | 163−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 26gleich wie A | 36+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 26+4 gegenüber AHöchster Wert | 18−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26 | 46+20 gegenüber AHöchster Wert | 24−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 60 | 75+15 gegenüber AHöchster Wert | 44−16 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 25−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 56−4 gegenüber A | 50−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 80 | 60−20 gegenüber A | 100+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.880 | 7.728+2.848 gegenüber AHöchster Wert | 5.280+400 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.