Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Screaming Skull Catapults | Carronades |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 750−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 750+750 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 188+188 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 44gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6Höchster Wert | 6gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 20Höchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 380 | 450+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 150 | 440+290 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.