Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Screaming Skull Catapults | Grudge Throwers |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 700−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 700+700 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 175+175 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 32−12 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10 | 16+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 20+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 2−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 20 | 28+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 40+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40 | 64+24 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 380 | 440+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 150 | 170+20 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.