Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Screaming Skull Catapults | Grudge Throwers | Field Trebuchets |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 700−100 gegenüber A | 600−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 700+700 gegenüber A | 650+650 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 175+175 gegenüber A | 163+163 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 32−12 gegenüber A | 44gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10 | 16+6 gegenüber AHöchster Wert | 10gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 20+14 gegenüber AHöchster Wert | 6gleich wie A |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 2−3 gegenüber A | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 20 | 28+8 gegenüber A | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 40+20 gegenüber AHöchster Wert | 15−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 40 | 64+24 gegenüber AHöchster Wert | 40gleich wie A |
| Reichweite | 380 | 440+60 gegenüber AHöchster Wert | 440+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 150 | 170+20 gegenüber A | 185+35 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.