Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Scurvy Dogs | Deck Droppers |
|---|---|---|
| Klasse | Kriegsbestie | Kriegsbestie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität | Fernkampf, Monster, Flug |
| Attribute | – | Fliegend, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 475 | 450−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 450−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 113−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 24−56 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 22+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 16−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 22 | 26+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 0 | 15+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 40+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 95Höchster Wert | 48−47 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 80 |
| Munition | Nicht belegt | 20 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 30 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.