Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Sisters of Slaughter | Depth Guard |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.100+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 300+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 60−40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40 | 50+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 58Höchster Wert | 36−22 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 38 | 64+26 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 5 | 90+85 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 82Höchster Wert | 60−22 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 44Höchster Wert | 36−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.500 | 7.800+300 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.