Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Sisters of Slaughter | Har Ganeth Executioners | Black Guard of Naggarond |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.150+150 gegenüber A | 1.300+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.150+50 gegenüber A | 1.300+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 287+12 gegenüber A | 325+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40 | 46+6 gegenüber AHöchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 58Höchster Wert | 34−24 gegenüber A | 48−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 32+12 gegenüber AHöchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 38 | 46+8 gegenüber AHöchster Wert | 44+6 gegenüber A |
| Rüstung | 5 | 100+95 gegenüber AHöchster Wert | 100+95 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 82 | 82gleich wie A | 90+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 44Höchster Wert | 31−13 gegenüber A | 31−13 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.500 | 8.400+900 gegenüber A | 9.000+1.500 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.