Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Sisters of Slaughter | Plague Monk Censer Bearers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.000−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 250−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 34−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 58Höchster Wert | 30−28 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 34+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 38 | 44+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 5 | 10+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 82Höchster Wert | 72−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 44Höchster Wert | 42−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.500 | 9.600+2.100 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.