Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Archers | Archers | Peasant Archers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 450+25 gegenüber A | 400−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 475+475 gegenüber A | 400+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 119+119 gegenüber A | 100+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10 | 16+6 gegenüber AHöchster Wert | 10gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 14Höchster Wert | 14gleich wie AHöchster Wert | 13−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 3 | 4+1 gegenüber AHöchster Wert | 3gleich wie A |
| Waffenstärke | 20 | 24+4 gegenüber AHöchster Wert | 24+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 15−5 gegenüber A | 15−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 35 | 60+25 gegenüber AHöchster Wert | 45+10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31 | 36+5 gegenüber AHöchster Wert | 33+2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.840Höchster Wert | 5.670−1.170 gegenüber A | 6.480−360 gegenüber A |
| Reichweite | 140 | 180+40 gegenüber AHöchster Wert | 140gleich wie A |
| Munition | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert | 22gleich wie A |
| Fernkampfstärke | 11 | 19+8 gegenüber AHöchster Wert | 15+4 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.