Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Archers | Peasant Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 400−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 400+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 100+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 14Höchster Wert | 13−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 3Höchster Wert | 3gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 20 | 24+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 15−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 35 | 45+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 31 | 33+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.840Höchster Wert | 6.480−360 gegenüber A |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 140gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 11 | 15+4 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.