Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Archers | Ungor Raiders |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 425gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10 | 20+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 18+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 3 | 6+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 20 | 26+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 15−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 35 | 45+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 31 | 36+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.840Höchster Wert | 6.360−480 gegenüber A |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 115−25 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 11 | 13+2 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.