Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Chariots | Tuskgor Chariots | Chaos Chariots |
|---|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 750−100 gegenüber A | 750−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A | 750+750 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A | 188+188 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 8−16 gegenüber A | 8−16 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22 | 28+6 gegenüber AHöchster Wert | 22gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 24gleich wie A | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 58 | 64+6 gegenüber A | 76+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 34 | 42+8 gegenüber AHöchster Wert | 40+6 gegenüber A |
| Rüstung | 80 | 80gleich wie A | 110+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 55 | 60+5 gegenüber A | 70+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 74 | 70−4 gegenüber A | 78+4 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.