Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Horsemen | Nehekharan Horsemen |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 650+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 34+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 26−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28 | 38+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 50+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 76 | 78+2 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.