Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Horsemen | Peasant Horsemen | Mounted Yeomen |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 400gleich wie A | 400gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 400+400 gegenüber A | 400+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 100+100 gegenüber A | 100+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 24 | 26+2 gegenüber AHöchster Wert | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 55+10 gegenüber AHöchster Wert | 50+5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 76 | 90+14 gegenüber A | 92+16 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.