Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Spearmen | Clanrat Spears | Ungor Spearmen Herd |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 325 | 325gleich wie A | 325gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 325+325 gegenüber A | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 81+81 gegenüber A | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 160gleich wie A | 160gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 14 | 18+4 gegenüber A | 20+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 24−6 gegenüber A | 22−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 3 | 6+3 gegenüber AHöchster Wert | 6+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 23−1 gegenüber A | 22−2 gegenüber A |
| Rüstung | 20 | 25+5 gegenüber AHöchster Wert | 15−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 35 | 45+10 gegenüber A | 54+19 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 42+14 gegenüber AHöchster Wert | 36+8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.760Höchster Wert | 9.600−160 gegenüber A | 8.960−800 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.