Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Warriors | Skeleton Spearmen | Zombies |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele, Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 300 | 325+25 gegenüber A | 100−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 300 | 325+25 gegenüber A | 100−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 75 | 81+6 gegenüber A | 25−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 160gleich wie A | 160gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 14−4 gegenüber A | 5−13 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 30+8 gegenüber AHöchster Wert | 6−16 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 4−2 gegenüber A | 3−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A | 18−8 gegenüber A |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert | 0−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 35Höchster Wert | 35gleich wie AHöchster Wert | 35gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 31Höchster Wert | 31gleich wie AHöchster Wert | 23−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.760 | 9.760gleich wie A | 12.320+2.560 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.