Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Warriors | Skeleton Warriors | Men-at-Arms |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf | Nahkampf |
| Attribute | Schild | Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 300 | 300gleich wie A | 250−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 300 | 0−300 gegenüber A | 250−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 75 | 0−75 gegenüber A | 63−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 160gleich wie A | 120−40 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18 | 18gleich wie A | 27+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 22gleich wie A | 26+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6 | 5−1 gegenüber A | 10+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 20gleich wie A | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 35gleich wie A | 45+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 31Höchster Wert | 28−3 gegenüber A | 30−1 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.760Höchster Wert | 9.760gleich wie AHöchster Wert | 7.800−1.960 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.