Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skin Wolves | Grave Guard (Great Weapons) | Wildwood Rangers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 950gleich wie A | 900−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 950gleich wie A | 900−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 225−13 gegenüber A | 225−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 120+96 gegenüber A | 100+76 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32 | 26−6 gegenüber A | 40+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 26−2 gegenüber A | 36+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 12−20 gegenüber A | 22−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 60Höchster Wert | 42−18 gegenüber A | 36−24 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 90+75 gegenüber AHöchster Wert | 40+25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 50−10 gegenüber A | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 27−48 gegenüber A | 38−37 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.416 | 9.840+2.424 gegenüber AHöchster Wert | 8.400+984 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.